Lista de idiomas de paises de todo el mundo
IDIOMAS
CURSIVA : Son los idiomas que pertenecen al Pais |
Bandera | Pais(Africa) | Idioma |
Angola | Portugués 1 | |
Argelia | Árabe 1 | |
Benin | Francés 1 | |
Botswana | Setswana | |
Burkina Faso | Francés 2 | |
Burundi | Francés 3 Kirundi |
|
Cabo Verde | Portugués 2 | |
Camerun | Francés 4 Ingles 1 | |
Republica Centroafricana | Francés 5 Sango |
|
Chad | Francés 6 Árabe 2 | |
Comores (Islas) | Francés 7 | |
Congo | Francés 8 | |
Congo (Republica De mocratica) |
Francés 9 | |
Costa de Marfil | Francés 10 | |
Djibuti | Francés 11 | |
Egipto | Árabe 3 | |
Eritrea | Tigriña Árabe 4 |
|
Etiopia | Amharico | |
Gabon | Francés 12 Fang |
|
Gambia | Ingles 2 | |
Ghana | Ingles 3 | |
Guinea | Francés 13 | |
Guinea Bissau | Portugués 3 | |
Guinea Ecuatorial | Español 1 | |
Kenya | Kiswahili | |
Lesotho | Lesotho Ingles 4 |
|
Liberia | Ingles 5 | |
Libia | Árabe 5 | |
Madagascar | Malgache Francés 14 |
|
Malawi | Ingles 6 Chichewa |
|
Mali | Francés 15 | |
Marruecos | Árabe 6 | |
Mauricio | Ingles 7 | |
Mauritania | Francés 16 Árabe 6 |
|
Mozambique | Portugues 4 | |
Namibia | Ingles 8 Afrikaans 1 |
|
Niger | Francés 17 | |
Nigeria | Ingles 9 | |
Reunion (Isla) | Francés 18 | |
Ruanda | Francés 19 Kinyarwanda |
|
Santo Tome y Principe | Portugués 5 | |
Senegal | Francés 20 Ingles 10 |
|
Seychelles | Criollo | |
Sierra Leona | Ingles 11 | |
Somalia | Somali Árabe 7 |
|
Sudafrica | Ingles 12 Afrikaans |
|
Sudan | Ingles 13 Arabe |
|
Swazilandia | Swati | |
Tanzania | Swahili Ingles 14 |
|
Togo | Francés 21 | |
Tunicia | Árabe 8 | |
Uganda | Ingles 15 | |
Zambia | Ingles 16 | |
Zimbabwe | Ingles 17 |
Bandera | Pais(America, Norte, Centro y Sur) | Idioma |
Anguila | Ingles 18 | |
Antigua y Barbuda | Ingles 19 | |
Antillas Neerlandesas | Neerlandes 1 | |
Argentina | Español 2 | |
Aruba | Neerlandes 2 | |
Bahamas | Ingles 20 | |
Barbados | Ingles 21 | |
Belice | Ingles 22 | |
Bermudas | Ingles 23 | |
Bolivia | Español 3 | |
Brasil | Portugués 6 | |
Caimanes (Islas) | Ingles 24 | |
Canada | Ingles 25 | |
Chile | Español 4 | |
Colombia | Español 5 | |
Costa Rica | Español 6 | |
Cuba | Español 7 | |
Dominica | Ingles 26 | |
Ecuador | Español 8 | |
El Salvador | Español 9 | |
Estados Unidos | Ingles 27 | |
Granada | Ingles 28 | |
Guadalupe | Francés 22 | |
Guatemala | Español 10 | |
Guayana Francesa | Francés 23 | |
Guyana | Ingles 29 | |
Haiti | Francés 24 | |
Honduras | Español 11 Quiche Cakchiquel |
|
Jamaica | Ingles 30 | |
Malvinas (Islas) | Ingles 31 | |
Martinica | Francés 25 | |
Mexico | Español 12 | |
Montserrat | Ingles 32 | |
Nicaragua | Español 13 | |
Panama | Español 14 | |
Paraguay | Español 15 Guarani |
|
Peru | Español 16 Quechua |
|
Puerto Rico | Español 17 Ingles 33 |
|
Republica Dominicana | Español 18 | |
San Cristobal y Nieves | Ingles 34 | |
San Pedro y Miquelon | Francés 26 | |
San Vicente y Granadinas | Ingles 35 | |
Santa Lucia | Ingles 36 | |
Surinam | Neerlandes 3 | |
Trinidad y Tobago | Ingles 37 | |
Turcas y Caicos (Isla) | Ingles 38 | |
Uruguay | Español 19 | |
Venezuela | Español 20 | |
Virgenes Americanas (Islas) | Ingles 39 | |
Virgenes Britanicas (Islas) | Ingles 40 |
Bandera | Pais(Asia) | Idioma |
Afganistan | Pastho y Dari o Persa | |
Arabia Saudi | Árabe 9 | |
Armenia | Armenio | |
Azerbaiyan | Azeri | |
Bahrein | Árabe 10 | |
Bangladesh | Bengali Ingles 41 |
|
Bhutan | Dzongkha | |
Brunei | Malayo 1 Ingles 42 Chino 1 |
|
Camboya | Khmer Francés 27 |
|
China | Chino | |
Corea del Norte | Coreano | |
Corea del Sur | Coreano | |
Emiratos Arabes Unidos | Árabe | |
Filipinas | Tagalo Ingles 43 Español 21 |
|
Georgia | Georgiano | |
India | Hindi Ingles 44 |
|
Indonesia | Bahasa Javanes |
|
Irak | Arabe 11 Kurdo |
|
Iran | Farsi | |
Israel | Hebreo Árabe 12 |
|
Japon | Japones | |
Jordania | Árabe 13 | |
Kasajstan | Kazako | |
Kirguistan | Kirguiz | |
Kuwait | Árabe 14 | |
Laos | Laosiano Frances 28 |
|
Libano | Árabe 15 | |
Malaysia | Malayo | |
Maldivas | Dhivehi | |
Mongolia | Mongol | |
Myanmar o Birmania | Birmano | |
Nepal | Nepales | |
Oman | Árabe 16 | |
Pakistan | Urdu | |
Qatar | Árabe 17 | |
Singapur | Malayo 2 Ingles 44 |
|
Siria | Árabe 18 | |
Sri Lanka | Cingales Tamil |
|
Tailandia | Tai o Siames | |
Taiwan | Chino 2 | |
Tajikistan | Tajikistan | |
Timor Oriental | Tetum Portugués 7 Bahasa Indonesia 1 |
|
Turkmenistan | Turcomano | |
Turquia | Turco | |
Uzbekistan | Uzbeco | |
Vietnam | Vietnamita | |
Yemen | Árabe 19 |
Bandera | Pais(Europa) | Idioma |
Albania | Albanés | |
Alemania |
Aleman | |
Andorra | Catalán | |
Austria | Aleman 1 | |
Belgica | Neerlandes 4 Francés 29 |
|
Bielorrusia | Bielorruso | |
Bosnia -Herzegovina | Serbocroata 1 | |
Bulgaria | Bulgaro | |
Chipre | Griego 1 Turco 1 |
|
Croacia | Serbocroata | |
Dinamarca | Danes | |
Eslovaquia | Eslovaco | |
Eslovenia | Esloveno | |
España | Español | |
Estonia | Estonio | |
Finlandia | Fines Sueco 1 |
|
Francia | Francés | |
Gran Bretaña | Ingles | |
Grecia | Griego | |
Hungria | Hungaro | |
Irlanda | Ingles 45 Irlandes |
|
Islandia | Islandes | |
Italia | Italiano | |
Letonia | Leton | |
Liechtenstein | Aleman 2 | |
Lituania | Lituano | |
Luxemburgo | Francés 30 | |
Macedonia | Macedonio Albanés 1 |
|
Malta | Maltes Ingles 46 |
|
Moldavia | Rumano 1 Ruso 1 |
|
Monaco | Francés 31 | |
Montenegro | Serbio 1 | |
Noruega | Noruego | |
Paises Bajos | Neerlandes | |
Polonia | Polaco | |
Portugal | Portugués | |
Republica Checa | Checo | |
Rumania | Rumano | |
Rusia | Ruso | |
San Marino | Italiano 1 | |
Serbia | Serbio | |
Suecia | Sueco | |
Suiza | Aleman 3 Francés 32 Italiano 2 |
|
Ucrania | Ucraniano Ruso 2 |
|
Vaticano | Latin Italiano 3 |
Bandera | Pais(Oceania) | Idioma |
Australia | Ingles 48 | |
Fidji | Fidjiano Ingles 49 |
|
Kiribati | Gilbertiano Ingles 50 |
|
Marshall (Islas) | Ingles 51 | |
Micronesia (Estados Federados de) | Ingles 52 | |
Nauru | Ingles 53 Nauruano |
|
Nueva Zelandia | Ingles 54 Maori |
|
Papua - Nueva Guinea | Ingles 55 Palauano |
|
Palau | Ingles 56 Pidgin Melanesio |
|
Salomon | Ingles 57 Pidgin Melanesio |
|
Samoa | Ingles 58 Samoano |
|
Tonga | Ingles 59 Tongano |
|
Tuvalu | Ingles 60 Tuvaluano |
|
Vanuatu | Ingles 61 Francés 33 Bislama |
RANKING IDIOMAS :
Ingles : 61 |
Francés : 33 |
Español : 21 |
Árabe : 19 | Portugués : 7 | Neerlandes : 4 |
Aleman : 3 | Italiano : 3 | Chino : 2 |
Ruso: 2 |
Afrikaans : 1 | Albanés: 1 |
Bahasa Indonesia : 1 |
Griego: 1 |
Malayo: 1 |
Serbio: 1 |
Serbocroata : 1 | Sueco: 1 |
Total: 162 |